根据《驻派正安县营商环境建设局工作人员招聘简章》要求,现就考试总成绩公示如下(总成绩=计算机实操成绩50%+面试成绩50%),如对公示内容有异议的,可拨打以下联系方式反馈。
公示期:2022年6月3日-2022年6月5日联系电话:17785621614,0851-26030112(正安县尹安人力资源服务有限责任公司)
正安县尹安人力资源服务有限责任公司
2022年6月2日
附件1:营商环境建设局01岗总成绩
| 序号 | 考号 | 面试成绩 | 计算机实操成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 20220529253 | 81.20 | 77.00 | 79.10 |
| 2 | 20220529024 | 82.60 | 71.00 | 76.80 |
| 3 | 20220529030 | 81.00 | 63.00 | 72.00 |
| 4 | 20220529029 | 80.40 | 63.00 | 71.70 |
| 5 | 20220529272 | 83.40 | 51.00 | 67.20 |
| 6 | 20220529027 | 82.40 | 50.00 | 66.20 |
| 7 | 20220529168 | 84.40 | 48.00 | 66.20 |
| 8 | 20220529061 | 84.20 | 48.00 | 66.10 |
| 9 | 20220529077 | 82.10 | 49.00 | 65.55 |
| 10 | 20220529095 | 80.50 | 50.00 | 65.25 |
| 11 | 20220529069 | 81.80 | 48.00 | 64.90 |
| 12 | 20220529122 | 80.40 | 49.00 | 64.70 |
| 13 | 20220529081 | 82.40 | 44.00 | 63.20 |
| 14 | 20220529156 | 80.20 | 45.00 | 62.60 |
| 15 | 20220529238 | 83.60 | 41.00 | 62.30 |
| 16 | 20220529130 | 80.50 | 44.00 | 62.25 |
| 17 | 20220529148 | 81.20 | 43.00 | 62.10 |
| 18 | 20220529084 | 82.20 | 42.00 | 62.10 |
| 19 | 20220529066 | 82.50 | 41.00 | 61.75 |
| 20 | 20220529136 | 81.20 | 42.00 | 61.60 |
| 21 | 20220529249 | 82.20 | 41.00 | 61.60 |
| 22 | 20220529019 | 81.80 | 41.00 | 61.40 |
| 23 | 20220529161 | 81.70 | 41.00 | 61.35 |
| 24 | 20220529207 | 79.20 | 43.00 | 61.10 |
| 25 | 20220529241 | 80.20 | 42.00 | 61.10 |
| 26 | 20220529051 | 79.80 | 42.00 | 60.90 |
| 27 | 20220529083 | 83.70 | 38.00 | 60.85 |
| 28 | 20220529204 | 80.40 | 41.00 | 60.70 |
| 29 | 20220529021 | 78.80 | 42.00 | 60.40 |
| 30 | 20220529037 | 81.20 | 39.00 | 60.10 |
| 31 | 20220529184 | 82.20 | 38.00 | 60.10 |
| 32 | 20220529073 | 79.90 | 40.00 | 59.95 |
| 33 | 20220529213 | 81.90 | 38.00 | 59.95 |
| 34 | 20220529157 | 80.40 | 39.00 | 59.70 |
| 35 | 20220529144 | 81.30 | 38.00 | 59.65 |
| 36 | 20220529117 | 78.20 | 41.00 | 59.60 |
| 37 | 20220529125 | 81.20 | 38.00 | 59.60 |
| 38 | 20220529032 | 80.80 | 38.00 | 59.40 |
| 39 | 20220529079 | 79.00 | 39.00 | 59.00 |
| 40 | 20220529149 | 76.60 | 41.00 | 58.80 |
| 41 | 20220529018 | 78.60 | 38.00 | 58.30 |
| 42 | 20220529096 | 75.40 | 39.00 | 57.20 |
| 43 | 20220529270 | 缺考 | 48.00 | 48.00 |
| 44 | 20220529237 | 缺考 | 42.00 | 42.00 |
| 45 | 20220529147 | 缺考 | 39.00 | 39.00 |
| 46 | 20220529111 | 缺考 | 38.00 | 38.00 |
附件2:营商环境建设局02岗总成绩
| 序号 | 考号 | 面试成绩 | 计算机实操成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 20220529229 | 82.70 | 24.00 | 53.35 |
| 2 | 20220529104 | 81.00 | 20.00 | 50.50 |
| 3 | 20220529058 | 79.40 | 21.00 | 50.20 |
| 4 | 20220529192 | 79.40 | 18.00 | 48.70 |
| 5 | 20220529101 | 75.40 | 20.00 | 47.70 |
| 6 | 20220529026 | 缺考 | 19.00 | 19.00 |
| 7 | 20220529002 | 缺考 | 18.00 | 18.00 |