欢迎您来惠州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 招聘公告 > 遵义市播州区2016年招聘事业单位人员笔试成绩查询公告
遵义市播州区2016年招聘事业单位人员笔试成绩查询公告
作者:遵义人才网www.zyrc.net 时间:2016/11/25 阅读:1351次

第四季度事业单位同步招考笔试阅卷工作已结束(2016年10月29日上午进行的考试),现将我区2016年公开招聘事业单位人员笔试成绩进行公布(见附件:遵义市播州区2016年公开招聘事业单位人员笔试成绩),各位考生请凭准考证号(如准考证遗失的,请登录“贵州人事考试信息网”中的“遵义市网上报名”重新下载打印准考证)对个人笔试成绩进行查询。
  根据上级考试部门有关定,由于本次考试阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,除缺考、违纪、零分等特殊情况外,原则上不接受考生查分申请。因特殊情况需申请查分的,请在2016年11月28日前(每天上午9点-12点,下午14点-16点)带上身份证、准考证和查分申请到遵义市播州区南白镇人民东路遵义市播州区人力资源和社会保障局三楼录用调配科(电话:0851-27222381)进行登记,由遵义市播州区人力资源和社会保障局汇总后报遵义市人事考试院按规定统一核查。
  

播州区公安局2016年招聘劳动合同制工勤人员
进入面试环节名单
序号 姓名 考场号 座位号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 名次
1 李亚华 1 06 008 01 63.80  1
2 何洋龙 1 14 021 01 60.00  2
3 黄远航 1 27 044 01 59.50  3
4 王安涛 1 47 071 01 59.50  4
5 杨波 1 36 059 01 58.20  5
6 陈崇庆 1 26 042 01 57.50  6
7 黄帆 1 08 011 01 56.00  7
8 张柱飞 1 30 050 01 55.00  8
9 陈绪 1 41 064 01 54.00  9
10 邓钧跃 1 45 069 01 54.00  10
11 李熙波 1 46 070 01 54.00  11
12 黄诚诚 1 32 053 01 53.50  12
13 胡涛 1 39 062 01 53.00  13
14 黄学炼 1 43 066 01 53.00  14
15 李康 1 09 012 01 52.50  15
16 李星 1 21 032 01 52.00  16
17 许懋松 1 13 019 01 51.00  17
18 雷亚军 1 31 051 01 51.00  18
19 申志银 1 10 014 01 49.90  19
20 王均 1 16 024 01 49.50  20
21 余叶强 1 03 004 01 49.00  21
22 肖政银 1 35 058 01 48.50  22
23 蒲德涛 1 48 072 01 48.50  23
24 周宝华 1 25 040 01 48.20  24
25 李林德 1 19 029 01 48.00  25
26 罗乐(小) 1 50 103 01 48.00  26
27 张龙飞 1 37 060 01 47.90  27
28 贺孝军 1 49 102 01 47.00  28
29 蒋飞 1 23 036 01 46.50  29
30 曾朝钦 1 22 035 01 46.00  30
31 孙中启 1 24 038 01 46.00  31
32 胡远 1 12 017 01 45.00  32
33 酉仕松 1 20 030 01 45.00  33
34 张军威 1 29 047 01 45.00  34
35 李合明 1 40 063 01 45.00  35
36 黄权贵 1 15 022 01 44.00  36
37 刘鹏飞 1 05 006 01 42.70  37
38 陈渠 1 17 026 01 42.00  38
39 庞俊 1 07 010 01 41.50  39
40 董浩 1 33 054 01 41.50  40
41 王武涛 1 01 001 01 39.90  41
42 陈先付 1 44 067 01 39.00  42
43 陈仕坤 1 04 005 01 38.00  43
44 蒲朝清 1 28 045 01 37.50  44
45 何新禹 1 02 003 01 33.90  45
46 韩荣品 1 18 027 01 33.00  46
47 韩荣佳 1 11 016 01 31.90  47
48 黄龙 1 42 065 01 31.00  48
49 韩小骆 1 34 057 01 30.90  49
50 陈航 1 38 061 01 30.00  50
51 孙杰 2 42 141 02 67.50  1
52 何林 2 41 140 02 66.00  2
53 罗军 2 33 131 02 62.50  3
54 钟兴芒 2 11 095 02 61.50  4
55 雷小明 2 47 146 02 60.80  5
56 杨邦炼 2 39 138 02 58.90  6
57 高松 2 13 097 02 55.00  7
58 余一勇 2 30 128 02 54.50  8
59 李林玲 2 45 144 02 54.00  9
60 吕凤明 2 52 154 02 54.00  10
61 姜培杰 2 40 139 02 53.90  11
62 胡跃 2 38 137 02 53.80  12
63 王毅 2 09 090 02 53.00  13
64 张国锋 2 16 100 02 53.00  14
65 何洋洋 2 44 143 02 52.90  15
66 邹彪 2 43 142 02 51.90  16
67 王荣 2 29 126 02 51.50  17
68 贺启军 2 17 101 02 50.00  18
69 廖小勇 2 21 114 02 50.00  19
70 梅小航 2 25 120 02 50.00  20
71 罗乐(大) 2 51 153 02 49.90  21
72 袁江林 2 08 089 02 48.70  22
73 赵季 2 31 129 02 48.20  23
74 穆小松 2 10 091 02 47.90  24
75 罗欢 2 18 109 02 47.00  25
76 葛光亮 2 23 117 02 47.00  26
77 李洪涛 2 26 122 02 47.00  27
78 郑德富 2 07 088 02 46.50  28
79 张华 2 34 132 02 46.50  29
80 钟永红 2 46 145 02 46.50  30
81 祝帆 2 02 074 02 46.00  31
82 宋书林 2 28 124 02 46.00  32
83 田茂钢 2 27 123 02 45.80  33
84 冷兴二 2 22 115 02 45.00  34
85 周正 2 19 110 02 44.90  35
86 冉光静 2 15 099 02 44.50  36
87 敖亚林 2 01 073 02 44.20  37
88 罗练 2 24 119 02 44.00  38
89 张道明 2 32 130 02 42.90  39
90 余天亮 2 36 134 02 42.70  40
91 何康 2 20 112 02 42.00  41
92 蒲迅 2 12 096 02 41.50  42
93 陈根 2 03 078 02 40.00  43
94 刘学 2 04 079 02 39.90  44
95 胡才勇 2 37 136 02 39.00  45
96 杨顺林 2 35 133 02 36.80  46
97 淳松 2 50 151 02 34.50  47
98 刁维 2 48 147 02 33.50  48
99 王兴亮 2 14 098 02 33.00  49
100 陈秋旭 2 06 086 02 32.70  50

  播州区事业单位招考工作领导小组办公室

  2016年11月24日

来源:遵义人才网www.zyrc.net
热门推荐