欢迎您来惠州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 习水县2016年教师招聘(7月)体检合格人员报到及选岗通知
习水县2016年教师招聘(7月)体检合格人员报到及选岗通知
作者:www.xs.zyrc.net 时间:2016/8/30 阅读:69次

 

      根据遵义市人力资源和社会保障局审核同意的《习水县2016年公开招聘教师简章》要求,体检工作已全面结束,现将报到及选岗环节的要求通知如下,请各位考生在习水教育科技网站查询并相互转告。

      一、为确保我县2016年教师招聘(7月)拟聘人员按时到岗到位,请体检合格人员(含复查合格人员),于8月28日下午3:00到习水县教育局人事教育股报到(报到时间:下午15:00--18:00)。

     二、体检合格人员(含复查合格人员)报到后,习水县教育局及相关单位将组织选岗,随即由各学校领导将拟聘用的体检合格人员带到选岗学校任教,请各位提前做好行程安排并携带必备行李。

     三、体检合格人员(含复查合格人员)报到时必须带本人身份证、毕业证、教师资格证等三类证件的原件和复印件,用于我县到遵义市人力资源和社会保障局审批入编。

     四、相关要求:

        1、凡未在规定时间报到或报道后不参加选岗的,按程序取消其聘用资格。

        2、报道选岗后,凡在参加招聘各环节中所提供的材料不符合《简章》要求的,按程序取消其聘用资格。

 

         监督电话:0851-2621990(习水县第五纪工委)

         咨询电话:0851-22520213(习水县教育局人事教育股)

习水县2016年公开招聘教师(7月)体检情况汇总表
序号 姓名
民族 身份证号 电话号码 职位代码 准考证号 是否进入体检 抽签号 备注
1 侯XX 汉族 5221**********1666 180******24 A01 XSA01005 136  
2 罗XX 5221**********7026 180******47 A01 XSA01014 26  
3 赵XX 汉族 5221**********8528 187******60 B01 XSB01005 112  
4 郑XX 5221**********3024 152******06 B01 XSB01009 62  
5 孙XX 苗族 5226**********2614 151******62 B02 XSB02022 149 复查合格
6 向XX 5221**********1059 187******60 B02 XSB02048 163  
7 唐XX 汉族 5221**********6733 159******96 B02 XSB02052 109 复查合格
8 李XX 5221**********3637 182******96 B02 XSB02051 放弃体检  
9 王XX 汉族 5221**********2515 187******43 B03 XSB03037 32  
10 陈XX 5221**********4010 187******45 B03 XSB03029 155  
11 穆XX 汉族 5221**********4025 139******60 B04 XSB04001 10 复查合格
12 黄XX 5221**********3645 182******14 B04 XSB04015 38  
13 李XX 汉族 5221**********8233 182******24 B05 XSB05021 80  
14 代XX 5221**********3111 151******20 B05 XSB05081 122 复查合格
15 廖XX 5303**********1328 183******64 B06 XSB06047 14  
16 缪XX 汉族 5221**********7336 182******71 B06 XSB06020 27  
17 彭XX 5221**********0829 136******90 B07 XSB07008 25  
18 赵XX 5224**********2746 183******13 B07 XSB07019 164  
19 何XX 5221**********6031 183******36 B08 XSB08008 60  
20 杨XX 5221**********1638 139******07 B08 XSB08004 33  
21 陆XX 5221**********7613 151******76 B09 XSB09004 17  
22 张XX 土家 5222**********2011 187******51 B09 XSB09003 143  
23 李XX 汉族 5221**********5942 147******36 B10 XSB10067 85  
24 殷XX 4222**********1829 182******50 B10 XSB10078 137  
25 倪XX 5221**********1433 135******40 C01 XSC01090 139  
26 徐XX 5221**********7923 136******76 C01 XSC01077 102  
27 崔XX 苗族 5221**********5042 136******88 C01 XSC01006 127  
28 王XX 5221**********0020 182******72 C01 XSC01011 165  
29 吴XX 5221**********6444 138******76 C01 XSC01024 115 复查合格
30 张XX 5221**********3221 177******45 C01 XSC01052 70 复查合格
31 徐XX 汉族 5105**********3840 153******58 C01 XSC01014 142  
32 周XX 5221**********2743 151******15 C01 XSC01096 6 复查合格
33 涂XX 5221**********1462 187******32 C01 XSC01109 97  
34 张XX 5221**********7046 187******75 C01 XSC01023 83 复查合格
35 谢XX 仡佬 5221**********2023 139******14 C01 XSC01013 8 复查合格
36 万XX 5221**********822X 187******82 C01 XSC01093 64  
37 唐XX 5221**********5044 182******78 C01 XSC01088 159  
38 范XX 5221**********2262 183******19 C02 XSC02078 92  
39 王XX 5221**********3825 187******24 C02 XSC02095 放弃体检  
40 徐XX 5224**********182X 182******21 C02 XSC02061 52  
41 黄XX 5221**********6029 151******21 C02 XSC02097 99  
42 李XX 蒙古族 5224**********6615 183******98 C02 XSC02055 114 待定
43 陆XX 汉族 5221**********7339 187******45 C02 XSC02089 44  
44 简XX 5221**********7141 151******49 C02 XSC02058 28  
45 高XX 仡佬 5221**********6528 182******84 C02 XSC02074 147  
46 许XX 5201**********1727 152******38 C02 XSC02092 84  
47 彭XX 5221**********6547 189******58 C02 XSC02100 5  
48 徐XX 5221**********1228 182******46 C02 XSC02011 69  
49 吴XX 5221**********6222 183******97 C02 XSC02052 31  
50 毛XX 5221**********2525 189******48 C02 XSC02032 160  
51 张XX 汉族 5221**********5620 187******65 C03 XSC03007 41  
52 熊XX 5221**********4224 139******05 C03 XSC03069 30  
53 李XX 5202**********1893 136******44 C03 XSC03129 34  
54 任XX 5221**********501X 183******07 C03 XSC03031 107  
55 陆XX 汉族 5221**********3040 182******09 C03 XSC03087 42  
56 刘XX 仡佬族 5221**********0067 187******55 C03 XSC03135 131  
57 盘XX 5226**********5518 187******77 C03 XSC03058 23  
58 罗XX 5221**********0045 182******80 C03 XSC03110 放弃体检  
59 周XX 汉族 5221**********7225 151******75 C03 XSC03067 161  
60 陈XX 5221**********1444 183******16 C03 XSC03048 103 复查合格
61 樊XX 5201**********0641 182******27 C03 XSC03079 40  
62 何XX 5221**********4920 187******19 C03 XSC03147 94  
63 王XX 汉族 5105**********3429 152******96 C03 XSC03019 100  
64 肖XX 5221**********2123 182******80 C04 XSC04051 154  
65 袁XX 5221**********5941 183******80 C04 XSC04076 49 复查合格
66 彭XX 5221**********0528 183******99 C04 XSC04071 29  
67 王XX 5224**********3225 183******30 C04 XSC04008 放弃体检  
68 何XX 5221**********4623 187******84 C04 XSC04009 81 复查合格
69 祝XX 汉族 5105**********7809 182******25 C04 XSC04139 121  
70 彭XX 5224**********7029 187******34 C04 XSC04133 67  
71 蔚XX 1422**********5241 152******35 C04 XSC04005 144  
72 杨XX 5221**********0944 187******01 C04 XSC04138 3  
73 熊XX 汉族 5221**********4226 187******26 C04 XSC04056 124  
74 梁XX 5221**********602X 181******85 C04 XSC04037 126 复查合格
75 闫XX 5221**********0428 182******14 C04 XSC04070 145  
76 蒋XX 汉族 5221**********0021 152******89 C04 XSC04077 13  
77 杨XX 5221**********8525 158******39 C05 XSC05028 53  
78 余XX 5221**********4413 136******55 C05 XSC05064 118  
79 陈XX 5202**********0169 182******54 C05 XSC05102 148 复查合格
80 李XX 仡佬 5221**********6040 187******80 C05 XSC05087 95  
81 罗XX 5221**********7148 182******96 C05 XSC05074 77 复查合格
82 何XX 5105**********6601 183******74 C05 XSC05124 58  
83 席XX 侗族 5226**********2013 138******75 C05 XSC05100 93  
84 陈XX 5221**********1513 187******58 C05 XSC05113 12 复查合格
85 刘XX 汉族 5221**********3224 153******72 C05 XSC05076 82 复查合格
86 张XX 5221**********1042 182******51 C05 XSC05119 4  
87 张XX 5221**********4022 183******16 C05 XSC05029 48 复查合格
88 李XX 5221**********8527 177******59 C05 XSC05101 24 复查合格
89 刘XX 5221**********7021 182******16 C05 XSC05014 120  
90 简XX 5221**********481X 182******32 C05 XSC05035 18  
91 杨XX 苗族 5226**********3031 139******57 C06 XSC06092 78  
92 吴XX 汉族 5003**********1644 133******99 C06 XSC06008 125  
93 赵XX 5002**********744X 187******02 C06 XSC06070 37  
94 晏XX 5110**********2665 136******34 C06 XSC06049 119  
95 向XX 5221**********2829 182******23 C06 XSC06022 76  
96 周XX 汉族 5221**********245X 187******74 C06 XSC06040 134  
97 张XX 5221**********1580 177******80 C06 XSC06105 55  
98 贾XX 汉族 5221**********6529 139******22 C06 XSC06044 21  
99 李XX 仡佬 5221**********2019 150******04 C06 XSC06078 15  
100 张XX 5221**********6056 136******13 C06 XSC06025 79  
101 谭XX 5115**********7143 158******57 C06 XSC06018 146  
102 吴XX 5221**********7632 187******31 C06 XSC06038 106  
103 佘XX 5221**********2022 139******52 C06 XSC06102 7  
104 刘XX 5221**********2415 187******34 C06 XSC06056 71  
105 张XX 5221**********1010 136******98 C07 XSC07084 117  
106 李XX 苗族 5221**********3716 151******34 C07 XSC07061 1  
107 周XX 5221**********641X 150******59 C07 XSC07020 74  
108 陈XX 5221**********0057 183******70 C07 XSC07026 89 复查合格
109 顾XX 5226**********0018 155******91 C07 XSC07075 66  
110 吴XX 5221**********6036 139******71 C07 XSC07068 43  
111 刘XX 白族 5224**********0106 183******38 C07 XSC07043 11 复查合格
112 程XX 5221**********3210 153******77 C07 XSC07012 22  
113 毛XX 5221**********4027 187******53 C07 XSC07016 50 复查合格
114 王XX 土家族 5222**********045X 183******06 C07 XSC07087 129 复查合格
115 罗XX 汉族 5221**********8523 152******88 C07 XSC07004 56  
116 吴XX 苗族 5221**********4523 187******79 C07 XSC07033 2  
117 李XX 汉族 5224**********6852 136******35 C07 XSC07055 105  
118 张XX 5224**********9673 183******63 C07 XSC07023 47 复查合格
119 陈XX 5221**********0225 135******38 C08 XSC08053 104  
120 许XX 5221**********2427 187******01 C08 XSC08004 51 复查合格
121 郭XX 5221**********0429 187******47 C08 XSC08049 放弃体检  
122 刘XX 5221**********4543 138******18 C08 XSC08051 73  
123 张XX 5105**********2504 183******24 C08 XSC08129 128  
124 陈XX 5221**********542x 150******00 C09 XSC09102 152  
125 叶XX 5223**********7518 158******48 C09 XSC09025 39  
126 龙XX 彝族 5224**********0418 182******38 C09 XSC09177 135  
127 冯XX 5221**********1454 187******61 C09 XSC09192 68  
128 胡XX 5224**********8811 135******33 C09 XSC09101 19  
129 伍XX 布依族 5223**********3012 151******69 C09 XSC09114 54  
130 蔡XX 仡佬 5221**********0024 136******93 C09 XSC09056 36 复查合格
131 余XX 蒙古族 5222**********6924 151******20 C09 XSC09179 57 复查合格
132 陈XX 5221**********6056 187******35 C09 XSC09080 113  
133 罗XX 5221**********5644 182******21 C09 XSC09186 59  
134 罗XX 5221**********3658 156******06 C10 XSC10052 72  
135 雷XX 5221**********2249 182******58 C10 XSC10025 156  
136 余XX 5202**********7715 182******17 C10 XSC10031 132  
137 李XX 1424**********4523 152******82 C10 XSC10058 35  
138 刘XX 5224**********2054 137******01 C10 XSC10017 162  
139 聂XX 汉族 5221**********7812 182******38 C10 XSC10059 87  
140 刘XX 5224**********0828 151******41 C10 XSC10012 158  
141 曾XX 5221**********6660 131******38 C10 XSC10011 98  
142 张XX 土家族 5222**********4426 187******21 C10 XSC10009 110 复查合格
143 盛XX 仡佬族 5221**********4329 183******75 C10 XSC10054 116 放弃复查
144 胡XX 汉族 5221**********1035 151******63 C11 XSC11047 101  
145 王XX 5221**********6010 139******50 C11 XSC11054 90  
146 郑XX 5221**********3614 183******21 C11 XSC11065 151  
147 赵XX 汉族 5221**********4212 183******76 C11 XSC11042 111  
148 文XX 汉族 5221**********2289 139******73 C11 XSC11002 放弃体检  
149 蒋XX 5221**********0052 182******74 C11 XSC11038 141  
150 陈XX 汉族 5221**********5677 189******15 C11 XSC11113 45  
151 袁XX 5221**********5834 182******98 C11 XSC11027 108  
152 王XX 5226**********2516 182******70 C11 XSC11088 91  
153 姜XX 5224**********5225 182******62 C12 XSC12067 63  
154 吴XX 汉族 5221**********0028 187******75 C12 XSC12029 133  
155 包XX 仡佬族 5221**********0848 151******03 C12 XSC12065 130  
156 陈XX 5221**********682X 151******45 C12 XSC12124 96  
157 杨XX 5221**********0223 187******20 C12 XSC12020 16  
158 周XX 汉族 5221**********6229 182******96 C12 XSC12079 140  
159 陈XX 汉族 5221**********608X 136******71 C12 XSC12112 150  
160 任XX 土家 5222**********1228 151******12 C12 XSC12055 20  
161 陈XX 5221**********161X 183******11 C12 XSC12138 75  
162 张XX 5224**********403X 182******40 C12 XSC12032 46  
163 杨XX 苗族 5224**********6215 137******36 C12 XSC12139 88 复查合格
164 涂XX 汉族 5221**********4428 139******23 C12 XSC12012 123 复查合格
165 陈XX 5221**********0825 182******77 C12 XSC12088 9  

习水县教师招聘领导小组

                         2016年8月27日


关注“遵义人事人才网”就是关注幸福人生

你想找到一份满意的工作吗?

你想招聘到合适的员工吗?

你想知道就业创业扶持政策吗?

你想知道怎么维护自己的劳动权益吗?          

你想知晓养老、失业保险待遇吗?

你想知晓医疗、工伤、生育保险政策吗?

你想了解机关事业单位招考信息吗?

你想了解专业技术职务评聘政策吗?

你想查询大学生档案保管在哪里吗?

你想了解更多的人力资源招聘信息吗?

请关注右边官方微信为您提供零距离服务!

更多内容请继续关注:  六盘水人才网 毕节人才网 安顺人才网 黔南人才网 黔东南人才网 铜仁人才网 黔西南人才网 贵州人才网 遵义人才网

 

信息录入:习水人才网 

 

 

来源:习水人才网
热门推荐